OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
| Erogazioni anno 2024 |
| Ente committente | Riferimento Agevolazione | Importo erogato | Data erogazione |
| Auser APS | Prog. Energia d’oro | Euro 2.012,38 | 20/03/2024 |
| Auser APS | Prog. Energia d’oro | Euro 3.680,00 | 15/09/2024 |
| Centro per l’impiego | Contributo fondo tirocini disabili | Euro 2.975,00 | 20/05/2024 |
| Centro per l’impiego | Contributo fondo tirocini disabili | Euro 1.550,00 | 16/08/2024 |
| Centro per l’impiego | Contributo fondo tirocini disabili | Euro 1.500,00 | 29/11/2024 |
| CIPES | Prog. Attivamente | Euro 5.500,15 | 10/09/2024 |
| Città di Torino | Prog. Sguardo su Torino Area PON 4 | Euro 7.800,00 | 15/02/2024 |
| Città di Torino | Prog. Radici Urbane 2.0 Area PON 5 | Euro 7.500,00 | 28/02/2024 |
| Città di Torino | Prog. Isola Area PON 4 | Euro 28.952,70 | 06/03/2024 |
| Città di Torino | Prog. In-Forma Area PON 5 | Euro 12.634,32 | 15/05/2024 |
| Città di Torino | Prog. Ripartiamo dalla casa Area PON 4 | Euro 4.320,00 | 28/05/2024 |
| Città di Torino | Prog. Oltre l’abitare Area PON 4 | Euro 4.409,89 | 28/05/2024 |
| Città di Torino | Prog. Spazi di riconnessione.123 Area PON 4 | Euro 29.979,43 | 12/07/2024 |
| Città di Torino | Prog. Radici Urbane.123 Area PON 5 | Euro 21.000,00 | 04/09/2024 |
| Città di Torino | Prog. Sguardo su Torino Area PON 4 | Euro 84.000,00 | 04/09/2024 |
| Città di Torino | Prog. Riabitare la città 2.0 | Euro 102.554,90 | 04/09/2024 |
| Città di Torino | Prog. Sportelli Multiservizi | Euro 50.000,00 | 23/10/2024 |
| Città di Torino | Prog. To-Welcome Area PON 4 | Euro 19.260,00 | 24/10/2024 |
| Città di Torino | Prog. Interesezioni di rete | Euro 3.391,62 | 19/12/2024 |
| Città di Torino | Prog. Spazi di riconnesione 2024 Area PON 4 | Euro 79.800,00 | 23/12/2024 |
| Compagnia San Paolo | Prog. Next generation you ritorno al futuro | Euro 15.000,00 | 09/02/2024 |
| Compagnia San Paolo | Prog. Ti SOS-Tengo 2024 | Euro 41.800,00 | 07/08/2024 |
| Compagnia San Paolo | Prog. Un Territorio che è casa (Bene x Bene) | Euro 3.000,00 | 10/09/2024 |
| Compagnia San Paolo | Prog. Revolution | Euro 7.500,00 | 25/10/2024 |
| Compagnia San Paolo | Prog. Ti SOS-Tengo 2023 | Euro 30.000,00 | 10/12/2024 |
| Comune di Grugliasco | Prog. Ce la Giochiamo | Euro 4.500,00 | 29/02/2024 |
| Comune di Grugliasco | Prog. Gru for You | Euro 20.488,40 | 13/03/2024 |
| COS | Prog. PNRR | Euro 100.468,89 | 26/01/2024 |
| COS | Prog. Mi Affido a Te | Euro 22.850,00 | 28/02/2024 |
| COS | Prog. PNRR | Euro 79.275,50 | 05/03/2024 |
| COS | Prog. PNRR | Euro 116.889,30 | 01/07/2024 |
| COS | Prog. PNRR | Euro 158.551,00 | 31/07/2024 |
| COS | Prog. Ancore 4.0 | Euro 22.527,40 | 08/11/2024 |
| COS | Prog. PNRR | Euro 134.138,20 | 15/11/2024 |
| Fondazione CRT | Prog. Community Care Living Lab Extended | Euro 67.623,03 | 08/07/2024 |
| Fondazione CRT | Prog. BRO | Euro 71.600,55 | 06/12/2024 |
| Fondazione Giacomo Brodolini | Prog. Socialtech fase 2 | Euro 3.998,00 | 26/01/2024 |
| Fondazione Giacomo Brodolini | Prog. Socialtech fase 2 | Euro 4.000,00 | 23/05/2024 |
| Fondazione Giacomo Brodolini | Prog. Socialtech fase 2 | Euro 12.200,00 | 19/07/2024 |
| Fondazione Giacomo Brodolini | Prog. Socialtech fase 3 | Euro 37.000,00 | 12/08/2024 |
| Fondo Sviluppo | Prog. Rigenerazione cooperativa | Euro 6.000,00 | 23/12/2024 |
| Invitalia | Contributo caro bollette | Euro 31.631,64 | 16/01/2024 |
| MEF | Erogazione 5×1000 per gli anni 2021 e 2022 | Euro 2.194,60 | 29/07/2024 |
| Regione Piemonte | Prog. Sportelli Multiservizi | Euro 47.720,27 | 31/07/2024 |
| Regione Piemonte | Prog. Sportelli Multiservizi | Euro 65.532,36 | 27/09/2024 |
| Regione Piemonte | Contributo caro bollette | Euro 78,28 | 02/12/2024 |
| Terra Mia | Prog. Safe Direction | Euro 14.240,00 | 31/07/2024 |

